World-wide statistics
Confirmed
93,885,802
Currently sick
40,190,712
Recovered
51,685,850
Deceased
2,009,240
Countries
Country | Confirmed | Currently sick | Recovered | Deceased | Actual on |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 United States | 23,555,945 +241,576 | 23,163,449 +237,774 | 0 | 392,496 +3,802 |
|
🇮🇳 India | 10,542,841 +15,158 | 211,033 -1,994 | 10,179,715 +16,977 | 152,093 +175 |
|
🇧🇷 Brazil | 8,393,492 +69,198 | 747,171 +24,711 | 7,438,075 +43,336 | 208,246 +1,151 |
|
🇷🇺 Russia | 3,483,531 +24,294 | 540,891 -3,593 | 2,879,082 +27,345 | 63,558 +542 |
|
🇬🇧 United Kingdom | 3,316,019 +55,761 | N/A | N/A | 87,295 +1,280 |
|
🇫🇷 France | 2,866,769 +21,068 | 2,613,472 +19,386 | 183,719 +1,046 | 69,578 +636 |
|
🇹🇷 Turkey | 2,373,115 +8,314 | 103,404 -964 | 2,246,047 +9,109 | 23,664 +169 |
|
🇮🇹 Italy | 2,352,423 +16,144 | 558,068 -3,312 | 1,713,030 +18,979 | 81,325 +477 |
|
🇪🇸 Spain | 2,252,164 +40,197 | 2,048,474 +39,962 | 150,376 | 53,314 +235 |
|
🇩🇪 Germany | 2,023,828 +8,593 | 313,947 +5,313 | 1,664,176 +2,782 | 45,705 +498 |
|
🇨🇴 Colombia | 1,870,179 +21,078 | 123,854 +6,079 | 1,698,457 +14,622 | 47,868 +377 |
|
🇦🇷 Argentina | 1,783,047 +12,332 | 175,857 -243 | 1,561,963 +12,473 | 45,227 +102 |
|
🇲🇽 Mexico | 1,609,735 +21,366 | 270,903 +6,071 | 1,199,810 +14,189 | 139,022 +1,106 |
|
🇵🇱 Poland | 1,422,320 +7,958 | 224,826 -1,257 | 1,164,650 +8,827 | 32,844 +388 |
|
🇮🇷 Iran | 1,318,295 +6,485 | 154,663 +990 | 1,107,011 +5,412 | 56,621 +83 |
|
See all... |