World-wide statistics
Confirmed
104,401,875
Currently sick
44,131,636
Recovered
58,001,290
Deceased
2,268,949
Countries
Country | Confirmed | Currently sick | Recovered | Deceased | Actual on |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 United States | 26,556,874 +121,469 | 26,106,080 +117,557 | 0 | 450,794 +3,912 |
|
🇮🇳 India | 10,790,183 +12,899 | 155,025 -5,032 | 10,480,455 +17,824 | 154,703 +107 |
|
🇧🇷 Brazil | 9,339,420 +56,002 | 799,976 +941 | 8,311,881 +53,807 | 227,563 +1,254 |
|
🇬🇧 United Kingdom | 3,871,825 +19,202 | N/A | N/A | 109,335 +1,322 |
|
🇷🇺 Russia | 3,858,367 +16,222 | 456,174 -8,678 | 3,328,696 +24,385 | 73,497 +515 |
|
🇫🇷 France | 3,239,256 +25,896 | 2,958,402 +23,963 | 203,645 +1,576 | 77,209 +357 |
|
🇪🇸 Spain | 2,883,465 +31,596 | 2,672,719 +31,031 | 150,376 | 60,370 +565 |
|
🇮🇹 Italy | 2,583,790 +13,182 | 434,722 -3,043 | 2,059,248 +15,749 | 89,820 +476 |
|
🇹🇷 Turkey | 2,501,079 +8,102 | 87,341 -329 | 2,387,384 +8,314 | 26,354 +117 |
|
🇩🇪 Germany | 2,252,504 +12,487 | 188,897 -5,914 | 2,003,831 +17,617 | 59,776 +784 |
|
🇨🇴 Colombia | 2,125,622 +11,025 | 81,787 -6,892 | 1,988,958 +17,616 | 54,877 +301 |
|
🇦🇷 Argentina | 1,952,744 +9,196 | 158,997 +2,643 | 1,745,208 +6,440 | 48,539 +113 |
|
🇲🇽 Mexico | 1,886,245 +12,153 | 274,768 -3,309 | 1,450,237 +13,755 | 161,240 +1,707 |
|
🇵🇱 Poland | 1,527,016 +6,801 | 205,421 +4,078 | 1,283,698 +2,302 | 37,897 +421 |
|
🇿🇦 South Africa | 1,463,016 +4,058 | 93,992 -1,516 | 1,323,680 +5,176 | 45,344 +398 |
|
See all... |